建设单位法人代表:李兴平
编制单位法人代表:李兴平
项目负责人:李智林
报告编写人:张翔
建设单位: 金中环保(陆河)有限公司 |
| 编制单位: 金中环保(陆河)有限公司 |
电话:13798335656 |
| 电话:13798335656 |
邮编:516700 |
| 邮编:516700 |
地址:汕尾市陆河县陆河大道中心城对面埔二街一号 |
| 地址:汕尾市陆河县陆河大道中心城对面埔二街一号 |
目录
1 项目概况
2验收依据
2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度;
2.2建设项目环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定
3项目建设情况
3.1地理位置及平面布置
3.2建设内容
3.3污泥生产量
3.4药剂使用情况
3.5水平衡图
3.6生产工艺
3.7项目变动情况
4环境保护设施
4.1污染物治理/处置设施
4.1.1废水
4.1.2废气
4.1.3噪声
4.1.4固(液)体废物
5环境影响报告书(表)主要结论与建议及其审批部门审批决定
5.1建设项目环境影响报告表主要结论及建议
5.2建设项目环境影响报告表批复要求
6验收执行标准
6.1废水
6.2废气
6.3噪声
6.4 总量控制指标
7 验收监测内容
7.1环境保护设施调试运行效果
7.1.1废水
7.1.2废气
7.1.3厂界噪声监测
8质量保证和质量控制
8.1人员
8.2仪器设备
8.3样品采样与分析
8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
9 验收监测结果
9.1生产工况
9.2环保设施调试运行效果
9.2.1环保设施处理效率监测结果
9.2.2污染物排放监测结果
9.3采样照片
9.4采样点位图
10 验收监测结论
10.1环保设施调试运行效果
10.1.1环保设施处理效率监测结果
10.1.2污染物排放监测结果
10.2环境保护档案管理、环保规章制度的建立及执行情况
11建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
附图1:地理位置
附图2项目四至图
附图3工艺流程图
12、附件
附件1:关于准予陆河县东坑镇水质净化厂入河排污口设置的行政许可决定书汕环陆河函[2021]3号;
附件2:《陆河县生活污水处理设施整县捆绑PPP 项目——东坑镇镇区污水处理设施及配套管网工程环境影响报告表的批复》;
附件3:污泥处置方式更改通知;
附件4:验收检测委托书;
附件5:工况说明;
附件6:污水厂管理制度;
附件7:应急预案意见表、备案表及公示;
附件8:污泥处置函;
附件9:排污许可证;
附件10:验收检测报告、质控报告;
附件11:投药记录;
附件12:污泥转运处理说明;
附件13:污泥清运及处置合同;
附件14:污泥协同处理合同
附件15:危废转运处理说明;
附件16:危废处理合同;
附件17:惠州市中科华研检测技术有限公司资质认定。
1 项目概况
陆河县生活污水处理设施整县捆绑PPP 项目——东坑镇镇区污水处理设施及配套管网工程(以下简称“项目”)选址于东坑镇东坑村、新东村,中心点坐标为北纬23.298807°,东经115.707958°,项目总投资1266.6万元,其中配套管网投资228.46万元,占地面积13193.48m2,绿化面积为2264m2。东坑镇污水处理厂收集范围包括东坑镇镇区及东坑村,建设规模为1000m³/d,服务区域面积为1.85km2,总服务人口约5500人。本项目劳动定员为6人,年工作365天,每天24小时,每班8小时,三班倒。
建设单位于2020年4月委托广东志华环保科技有限公司编写《陆河县生活污水处理设施整县捆绑 PPP项目——东坑镇镇区污水处理设施及配套管网工程环境影响报告表》;于2020年05月25日取得汕尾市生态环境局陆河分局下发的《陆河县生活污水处理设施整县捆绑 PPP 项目——东坑镇镇区污水处理设施及配套管网工程环境影响报告表的批复》(汕环陆河审〔2020〕14号),项目2020年06月06日开工建设,2020年12月11日竣工,并于2021年5月11日取得固定污染源排污许可证。
项目的验收监测工作由惠州市中科华研检测技术有限公司负责组织实施。根据国务院国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月)和国家环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)的要求和规定,受金中环保(陆河)有限公司委托,惠州市中科华研检测技术有限公司于2021年05月17日对该建设项目进行了资料核查和现场勘查,根据现场情况及现场监测和环境管理检查的相关要求,结合现场实际情况,于2021年06月10日-11日对建设项目进行了竣工验收监测,建设单位现根据相关验收文件的要求和规定,结合现场监测结果,编写本验收监测报告。
建设单位于2021年07月24日组织施工单位以及验收检测单位召开了验收评审会,出具了验收评审意见,现根据验收意见结合验收监测报告,编写本验收报告。
2验收依据
2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度;
1、国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》;
2、《中华人民共和国环境保护法》2015年1月;
3、国家生态环境部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号);
4、《广东省建设项目环境保护管理条例》2012年7月26日第四次修订;
5、国家生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》,公告2018年第9号;
6、《排污许可证申请与核发技术规范水处理》HJ978-2018;
7、《水污染物排放限值》(DB44/26-2001);
8、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)。
2.2建设项目环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定
1、汕尾市生态环境局陆河分局《陆河县生活污水处理设施整县捆绑PPP 项目——东坑镇镇区污水处理设施及配套管网工程环境影响报告表的批复》(汕环陆河审〔2020〕14号);
2、广东志华环保科技有限公司《陆河县生活污水处理设施整县捆绑PPP 项目——东坑镇镇区污水处理设施及配套管网工程环境影响报告表》,2020年4月;
3、陆河县生活污水处理设施整县捆绑 PPP 项目——东坑镇镇区污水处理设施及配套管网工程环境保护验收监测委托书,2021年3月。
3项目建设情况
3.1地理位置及平面布置
项目位于东坑镇东坑村、新东村,中心点坐标为北纬23.298807°,东经115.707958°,项目西面、南面均为荒地,东面为小溪,北面为道路。
图3-1-1项目位置图
图3-1-3污水收集管网图
图3-1-4污水厂周边环境敏感分布点
3.2建设内容
项目名称:陆河县生活污水处理设施整县捆绑PPP 项目——东坑镇镇区污水处理设施及配套管网工程;
建设单位:金中环保(陆河)有限公司;
建设地点:项目位于东坑镇东坑村、新东村,中心点坐标为北纬23.298807°,东经115.707958°,项目西面、南面均为荒地,东面为小溪,北面为道路。
项目性质:新建;
工程总投资:项目总投资1266.6万元,其中配套管网投资228.46万元;
劳动定员:本项目劳动定员为6人;
工作制度:全年工作天数为365 天,每天 24 小时,每班工作8小时,三班倒;
配套管网工程总长:1379m;
处理规模:1000 m3/d;
服务范围:收集范围包括东坑镇镇区及东坑村。
表1主要生产设备清单
序号 | 名称 | 参数型号 | 材质 | 环评中设备数量 | 实际中设备数量 | 与环评批复文件相符性 |
1 | 背耙式机械细格栅 | 格栅间隙 5mm,电机功率0.75kW | 不锈钢 | 2台 | 2台 | 相符 |
2 | 无轴螺旋输送压榨一体机 | ∅260,P=1.1KW | 不锈钢 | 1台 | 1台 | 相符 |
3 | 行车式刮泥机 | 净宽度5m,行驶速度1m/min,N=0.37+0.4kW | 组合 | 1台 | 1台 | 相符 |
4 | 污泥泵 | Q=27m3/h,H=8.4m,N=1.1kW | 组合 | 2台 | 2台 | 相符 |
5 | RBC | 4.5M 5 BANK--6.0M 宽,N=9.2kW | 核心部件进口 | 1套 | 1套 | 相符 |
6 | 硝化液回流泵 | Q=75m3/h,H=6m,N=2.2kW | 碳钢防腐 | 2台 | 2台 | 相符 |
7 | 污泥回流泵 | Q=50m3/h,H=10m,N=3kW | 碳钢防腐 | 2台 | 2台 | 相符 |
8 | 储泥池外置循环泵 | Q=50m3/h,H=5m,N=1.5kW | 碳钢防腐 | 2台 | 2台 | 相符 |
9 | 上清液回流泵 | Q=20m3/h,H=20m,N=1.5kW | 碳钢防腐 | 2 台 | 2 台 | 相符 |
10 | 搅拌机 | 功率 0.55kW | 碳钢防腐 | 4台 | 4台 | 相符 |
11 | 潜污泵 | Q=65m3/h,H=12m,额定功率4kw | 碳钢防腐 | 2 台 | 2 台 | 相符 |
12 | NaOH加药装置 | 总功率 1.1kW,储药 罐材质:PE,容积1500L | PE | 1 套 | 1 套 | 相符 |
13 | PAM加药装置 | 总功率 1.1kW,储药 罐材质:PE,容积1500L | PE | 1 套 | 1 套 | 相符 |
14 | 碳源加药装置 | 功率 1.1kW,储药 罐材质:PE,容积3000L | PE | 1 套 | 1 套 | 相符 |
15 | PAC加药装置 | 功率 1.1kW,储药 罐材质:PE,容积3000L | PE | 1 套 | 1 套 | 相符 |
16 | 巴氏计量槽+ 流量计 | 1#槽,超声波流量计:测量精度 5.0%,测量范围:0-10m3/s | / | 1 套 | 1 套 | 相符 |
17 | 进水流量计 | / | 0 | 2 | 新增 | 进水流量计 |
18 | 进水在线COD监测仪 | / | 0 | 1 | 新增 | 进水在线COD监测仪 |
19 | 进水在线氨氮监测仪 | / | 0 | 1 | 新增 | 进水在线氨氮监测仪 |
表2 项目工程内容及组成
序号 | 构筑物名称 | 规格 | 结构类型 | 环评 数量 | 实际 数量 | 与环评相符性 |
1 | 细格栅及初沉池配水池 | 9.3m×2.3m×2m | 钢筋混凝土 | 1座 | 1座 | 相符 |
2 | 初沉池及转盘配水池 | 31.65m×5.7m×5.2m | 钢筋混凝土 | 1座 | 1座 | 相符 |
3 | 组合池 | 生物转盘 | 9.1m×6m×4.33m | 钢筋混凝土 | 1座 | 1座 | 相符 |
4 | 消化液回流池 | 2.4m×2.3m×4.45m | 钢筋混凝土 | 1座 | 1座 | 相符 |
5 | 混凝池 | 1.1m×1.1m×4.45m | 钢筋混凝土 | 1座 | 1座 | 相符 |
6 | 絮凝池 | 1.1m×1.1m×4.45m | 钢筋混凝土 | 3座 | 3座 | 相符 |
7 | 二沉池配水池 | 2.4m×2.05m×4.45m | 钢筋混凝土 | 1座 | 1座 | 相符 |
8 | 污泥转移池 | 2.4m×1.4m×4.0m | 钢筋混凝土 | 1座 | 1座 | 相符 |
9 | 二沉池 | 5.5m×5.5m×6.62m | 钢筋混凝土 | 2座 | 2座 | 相符 |
10 | 储泥池 | 5.5m×5.45m×4.6m | 钢筋混凝土 | 1座 | 1座 | 相符 |
11 | 外循环泵池 | 3.0m×2.0m×4.6m | 钢筋混凝土 | 1座 | 1座 | 相符 |
12 | 上清液回流池 | 2.5m×2.0m×4.6m | 钢筋混凝土 | 1座 | 1座 | 相符 |
13 | 滤池配水池 | 3.1m×2.5m×3.25m | 钢筋混凝土 | 1座 | 1座 | 相符 |
14 | 过滤池 | 7.5m×3.9m×4.65m | 钢筋混凝土 | 1座 | 1座 | 相符 |
15 | 组合池(2层) | 消毒池 | 9.5m×7.1m×3.15m | 钢筋混凝土 | 1座 | 1座 | 相符 |
16 | 污水池 | 9.5m×7.1m×2.35m | 钢筋混凝土 | 1座 | 1座 | 相符 |
17 | 流量槽 | 9.5m×1.2m×2.2m | 钢筋混凝土 | 1座 | 1座 | 相符 |
18 | 设备间1 | 21.8m×8.0m×5.0m | 框架结构 | 1座 | 1座 | 相符 |
19 | 设备间2 | 26.9m×8.0m×5.0m | 框架结构 | 1座 | 1座 | 相符 |
表3 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容
序号 | 审批部门要求 | 实际建设落实情况 |
1 | 项目运营期污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者。 | 项目污水排放符合国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1中一级A标准和《水污染物排放限值》(DB44 /26-2001)第二时段一级标准的较严值。 |
2 | 项目运营期产生废气主要为恶臭气体,其主要成分为 NH3、H2S、臭气浓度等,以无组织排放的形式进入大气环境,排 放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准。 | 项目无组织废气符合国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4厂界(防护带边缘)废气排放二级最高允许浓度限值。 |
3 | 项目应选用低噪设备,合理布置高噪声设备,通过采 取隔声、减振、吸声处理等措施,确保营运期南、西、北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类排放限值标准,东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)4类排放限值标准。 | 已按要求选用低噪声设备,对水泵、鼓风机和空压机等噪声大的机械设备须采取消声降噪措施,使厂界南、西、北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类排放限值标准,东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)4类排放限值标准。 |
4 | 项目产生的固体废物主要为生活垃圾和污水处理系统产生的栅渣、泥饼等。应按照分类收集和综合利用的原则建立固体废物收集处理系统,并妥善处理处置不可利用的固体废物,防止造成二次污染。项目产生的生活垃圾交由环卫部门清运处理; 栅渣送至垃圾填埋场处理;泥饼利用板框式脱水机脱水后,就近运至陆河县卫生填埋场进行填埋处理。 | 已按要求对污泥设置专用堆放场地,并设置防扬散、防流失、防渗漏等措施,污泥贮存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求。污泥收集后转运至水唇水质净化厂统一处理,交由陆河县河城环境卫生管理站进行处理;格栅渣及一般生活垃圾量较少,厂内设置垃圾桶,由县环卫部门统一收集处置 |
3.3污泥生产量
名称 | 年产量 | 日产量 | 备注 |
污泥 | 91.25t/a | 0.25t | 日产量为验收当天基准计算 |
3.4药剂使用情况
序号 | 原料名称 | 环评数量(t/a) | 实际数量(t/a) |
1 | PAC | 8.5t/a | 4.8t/a |
2 | PAM | 0.25t/a | 0.09t/a |
3.5水平衡图
图3-2-1水平衡图
3.6生产工艺
图3-2-2工艺流程图
生产工艺说明:
工艺流程说明:
1、整体工艺
①污水工艺 污水通过污水管网首先进入格栅间,去除污水中大的漂浮物,经进水提升泵提升后进入初沉池,对水量、水质进行调节,并去除比较大的漂浮物和砂粒,之后进入生物转盘接触反应池;生物转盘是整个污水处理工艺的主体处理设备,转盘出水进入硝化液回流池,通过硝化液回流泵将硝化液回流至转盘前端或调节初沉池前端进行反硝化脱氮。硝化液回流池出水流入混凝池,为确保出水水质中TP指标稳定达标排放,在混凝池内投加PAC药剂进行处理。出水流入二沉池进行泥水分离,进一步降低BOD5、SS和COD;为确保出水水质中SS、COD、BOD5、NH3-N以及TN等指标稳定达标排放,二沉池出水流入接触消毒池消毒处理后外排。
3.7项目变动情况
经现场勘查,项目变动情况如下:
1、项目批复的配套管网工程总长为1501m,实际配套管网工程总长为1379m;
2、项目批复的劳动定员为4人,本项目实际劳动定员为11人:1人为技术管理人员,3人为运行部人员,普通员工7人。
3、项目原污泥处置方式按照批复及环评报告要求,由板框压滤机脱水至60%以下后交于环卫部门进行卫生填埋。现如今按照最新政策通知要求整改,由原先定制外运卫生填埋变至污泥焚烧技术处理,且东坑镇镇区污水处理厂的污泥收集后是运送到水唇镇水质净化厂统一压泥,目前还未开始压泥;
4、项目增加了在线监测设备,包括进水在线COD监测仪、进水氨氮监测仪;
以上变动情况对照《污染影响类建设项目重大变动清单》(环办环评函【2020】688号),项目无涉及重大变动清单内容,项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等未发生重大变动。
4环境保护设施
4.1污染物治理/处置设施
4.1.1废水
本项目废水主要为初期雨水、东坑镇镇区及东坑村的生活污水,生活污水经“格栅-沉砂池-生物转盘接触反应池-后置反硝化+微絮凝池-二沉池-消毒池”处理后的尾水通过埋地排水管网引至污水处理厂东侧的人工渠引至小溪排放,最后汇入榕江南河。
4.1.2废气
项目营运期主要大气污染源为污水处理过程产生的恶臭气体。
项目无组织废气主要来自主要来自提升泵站、格栅间、沉砂池、间歇式泥膜反应池、污泥浓缩池、污泥调节池、污泥脱水间等运行过程中产生的硫化氢、氨等,项目对臭气源进行局部加盖、加罩密封,保证臭气尽可能少的外溢。
4.1.3噪声
项目噪声源主要是厂区鼓风机以及水泵产生的噪声,建设单位首先在工艺设备选型上,选用低噪声设备,并在产生噪声的设备处放置消声器、隔声罩、减震器对产生的噪声进行减振、隔声、吸声、消声的作用;车间内设备进行合理布局;加强对机械设备的维护和保养,并合理控制作业时间,以达到降噪的效果。
表5 项目主要设备噪声级
序号 | 噪声源 | 数量 | 治理前噪声源强 | 采取治理措施 | 治理后噪声源强 |
1 | 背耙式机械细格栅 | 2台 | 70~80 | 减振垫、隔声罩 | 55 |
2 | 无轴螺旋输送压榨一体机 | 1台 | 70~80 | 厂房隔声 | 55 |
3 | RBC | 1 套 | 70~80 | 减振垫、隔声罩 | 55 |
4 | 硝化液回流泵 | 2 套 | 80~90 | 减振垫、隔声罩 | 60 |
5 | 污泥泵 | 2 台 | 80~90 | 减振垫、隔声罩 | 60 |
6 | 污泥回流泵 | 2 台 | 70~80 | 隔声罩、消声器、减振垫 | 55 |
7 | 储泥池外置循环泵 | 2台 | 70~80 | 消声器、减振垫 | 55 |
8 | 上清液回流泵 | 2台 | 70~80 | 消声器、减振垫 | 55 |
9 | 搅拌机 | 4台 | 70~80 | 消声器、减振垫 | 55 |
10 | 加药装置 | 4套 | 70~80 | 消声器、减振垫 | 55 |
11 | 行车式刮泥机 | 1台 | 70~80 | 消声器、减振垫 | 55 |
12 | 潜污泵 | 1台 | 70~80 | 消声器、减振垫 | 55 |
4.1.4固(液)体废物
项目的固体废物主要是污泥、格栅渣及沉砂、在线设备废液、员工生活垃圾等。
(1)污泥
在污水处理过程中会产生一定量的剩余污泥,这些污泥含水率高、体积大、不稳定、易腐烂,并有一定的臭味。本工程建有污泥池,首先将污泥存于储泥池,再用污泥车运至水唇镇水质净化厂,经水唇镇水质净化厂的板框脱水机进行脱水处理,脱水后的污泥含水率小于60%,统一收集后运至汕尾三峰环保发电有限公司进行焚烧处置。
(2)格栅渣及沉砂
本项目细格栅运行过程中将夹杂在污水中的城市生活垃圾隔除,主要成分有塑料袋、纸张、小石块以及大颗粒物质等,属于一般生活垃圾,收集后交环卫部门处理;沉砂粒是沉砂池中由砂水分离器中分理出来的无机砂粒、沉淀物,均是通过物理和机械手段从污水中分离出来的无机固体废物,产生量相对不大,易于处置。统一收集后也交环卫部门处理。
(3)在线设备废液
项目在线设备的废液均由设备自带废液桶储存,废液桶到一定量后,置换新的废液桶(储存量10公斤,密封),原废液桶废液登记后由专车运输至水唇厂废液储存间储存,并委托惠州东江威立雅环境服务有限公司收集统一处置。
(4)员工生活垃圾
本项目员工生活垃圾产生量约3kg/d,设置垃圾桶统一收集后交由环卫部门清运。
表6 固体废物汇总表
名 称 | 产生部位 | 产生量 (t/a) | 含水率(%) | 主要成分 | 处置措施 |
栅渣 | 格 栅 | 7.3 | 80 | 塑料、玻璃等 废物 | 统一收集交环卫部门处理 |
无机固体 颗粒 | 沉砂池 | 40.15 | 60 | 砂石等无机 固体颗粒物 | 统一收集交环卫部门处理 |
剩余活性污泥 | 间歇式泥膜反应池 | 106.7 | 60 | 有机物 | 先将污泥存于储泥池,再用污泥车运至水唇镇水质净化厂,经水唇镇水质净化厂的板框脱水机进行脱水处理后转运至汕尾三峰环保发电有限公司进行处理 |
生活垃圾 | 办公生活 | 0.73 | / | / | 由环卫部门上门收集外运处理 |
表7 自动在线监测系统废液贮存方式
编号 | 废液名称 | 包装物 | 可能带入成分及其浓度 | 年预计量 | 储存方式 | 处理方式 |
1 | 在线COD废液 | 25KG白色废液桶 | 硫酸、硫酸汞、重铬酸钾、邻苯二钾酸氢钾 | 2桶合计约50KG | 固废暂存间存储 | 原废液桶废液登记后由专车运输至水唇厂废液储存间储存,委托第三方收集统一处置 |
2 | 在线氨氮废液 | 25KG白色废液桶 | 氯化铵、水杨酸钠、二水合柠檬酸钠、亚硝基铁氰化钠二水合物、二氯异氰尿酸钠二水合物、32%盐酸 | 2桶合计约50KG | 固废暂存间存储 | 原废液桶废液登记后由专车运输至水唇厂废液储存间储存,委托第三方收集统一处置 |
现场设备图
| |
NaOH加药设备 | PAC加药设备 |
| |
PAM加药设备 | 碳源加药设备 |
| |
脱水机房、在线监控房、加药间 | 生物转盘池 |
| |
混凝池、絮凝池 | 二沉池配水池、污泥转移池 |
| |
二沉池 | 滤池配水池 |
| |
上清液回流池 | 初沉池 |
| |
储泥池1 | 储泥池2 |
| |
储泥池外部循环泵 | 计量池 |
| |
细格栅池1 | 中控房 |
| / |
污水排放口 | / |
5环境影响报告书(表)主要结论与建议及其审批部门审批决定
5.1建设项目环境影响报告表主要结论及建议
(1) 水环境影响评价结论
项目产生的办公生活污水经三级化粪池预处理后,与东坑镇镇区产生的生活污水一同纳入本项目进行处理。根据预测,在正常排放情况下,在废水排放口处,预测COD、NH3-N、BOD5、SS、TP浓度均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准限值,未出现超标,不会对纳污水体小溪产生影响。随着本项目的实施,生活污水不再是未经处理直接排入榕江南河,故本项目的建设,对改善榕江南河的水质必将产生很大的作用,不会对榕江南河产生明显影响。
东坑镇内饮用水源地有东坑镇竹园村老虎窝水源地,与项目边界距离约3.6km,水源地并未与纳污水体小溪有水利联系,故项目不会对东坑镇饮用水源地产生影响。
(2) 大气环境影响评价结论
项目外排H2S和NH3的最大落地浓度出现在下风向47m处,最大落地浓度分别为3.2488ug/m3和0.1250ug/m3,分别占评价标准的1.6244%和1.2495%,恶臭不会对周围环境造成明显的影响。本项目采用生物除臭工艺进行恶臭气体治理是可行的。
项目无组织排放源强无超标点,因此无需设置大气环境防护距离。
(3) 噪声环境影响评价结论
通过对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施,项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准的要求,对周围环境影响较小。
(4) 固体废物环境影响评价结论
栅渣与厂区其它生活垃圾一起送垃圾填埋场处理,对环境影响较小。
项目产生的污泥量较小,所产生的污泥首先将污泥存于储泥池,浓缩处理后,再用污泥车运至水唇镇水质净化厂,经水唇镇水质净化厂的板框脱水机进行脱水处理,脱水后的污泥含水率小于60%,为非流质固体。统一收集后运至汕尾三峰环保发电有限公司进行焚烧处置。
运营期生活垃圾交环卫部门外运处理。
因此,工程营运期产生的固体废弃物不会对区域的生态环境构成不利的影响。
5.2建设项目环境影响报告表批复要求
本项目环境影响报告表于2020年5月25日由汕尾市生态环境局陆河分局审批通过,并出具审批意见。其批复如下:
(1)项目运营期污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者。
(2)项目运营期产生废气主要为恶臭气体,其主要成分为 NH3、H2S、臭气浓度等,以无组织排放的形式进入大气环境,排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准。
(3)项目应选用低噪设备,合理布置高噪声设备,通过采 取隔声、减振、吸声处理等措施,确保营运期南、西、北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类排放限值标准,东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)4类排放限值标准。
(4)项目产生的固体废物主要为生活垃圾和污水处理系统产生的栅渣、泥饼等。应按照分类收集和综合利用的原则建立固体废物收集处理系统,并妥善处理处置不可利用的固体废物,防止造成二次污染。项目产生的生活垃圾交由环卫部门清运处理; 栅渣送至垃圾填埋场处理;泥饼利用板框式脱水机脱水后,就近运至陆河县卫生填埋场进行填埋处理。
6验收执行标准
6.1废水
序号 | 污染物 | (GB18918-2002) 一级标准(A标准) | (DB44/26-2001) 第二时段一级标准 | 排污证许可排放浓度 | 执行限值 |
1 | pH值(无量纲) | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
2 | 水温(℃) | -- | -- | -- | -- |
3 | 色度(稀释倍数) | 30 | 40 | 30 | 30 |
4 | 悬浮物(mg/L) | 10 | 20 | 10 | 10 |
5 | 总氮(以N计)(mg/L) | 15 | -- | 15 | 15 |
6 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 5 | 10 | 5 | 5 |
7 | 总磷(以P计)(mg/L) | 0.5 | -- | 0.5 | 0.5 |
8 | 化学需氧量(mg/L) | 50 | 40 | 40 | 40 |
9 | 五日生化需氧量(mg/L) | 10 | 20 | 10 | 10 |
10 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 0.5 |
11 | 总砷(mg/L) | 0.01 | -- | 0.1 | 0.1 |
12 | 总汞(mg/L) | 0.001 | -- | 0.001 | 0.001 |
13 | 总铅(mg/L) | 0.1 | -- | 0.1 | 0.1 |
14 | 总镉(mg/L) | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 |
15 | 总铬(mg/L) | 0.1 | -- | 0.1 | 0.1 |
16 | 六价铬(mg/L) | 0.05 | -- | 0.05 | 0.05 |
17 | 石油类(mg/L) | 1 | 5.0 | 1 | 1 |
18 | 动植物油(mg/L) | 1 | 10 | 1 | 1 |
19 | 粪大肠菌群(个/L) | 1000 | -- | 1000 | 1000 |
20 | 总余氯 | -- | -- | -- | -- |
21 | 烷基汞 | 甲基汞(mg/L) | -- | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |
乙基汞(mg/L) |
项目废水符合金中环保(陆河)有限公司(陆河县东坑镇水质净化厂)国家排污许可证许可浓度排放限值、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB18918-2002)一级A标准中的较严值。
6.2废气
项目无组织废气排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表 4 厂界(防护带边缘)废气排放二级最高允许浓度限值。
城镇污水处理厂污染物排放标准
序号 | 控制项目 | 二级标准 | 单位 |
1 | 氨 | 1.5 | mg/m3 |
2 | 硫化氢 | 0.06 | mg/m3 |
3 | 臭气浓度(无量纲) | 20 | 无量纲 |
4 | 甲烷(厂区最高体积浓度%) | 1 | % |
6.3噪声
项目厂界噪声南、西面排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类、东面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准。
厂界外声功能区类别 | 时段 |
昼间 | 夜间 |
2 | 60 | 50 |
4 | 70 | 55 |
6.4 总量控制指标
根据金中环保(陆河)有限公司(陆河县东坑镇水质净化厂)国家排污许可证文件要求规定:
序号 | 项目 | 排放总量 | 单位 |
1 | 化学需氧量 | 14.6 | 吨/年 |
2 | BOD5 | 3.65 | 吨/年 |
3 | 氨氮 | 1.83 | 吨/年 |
4 | 总磷 | 0.18 | 吨/年 |
7 验收监测内容
7.1环境保护设施调试运行效果
7.1.1废水
排放源 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
废水 | 废水处理设施处理前检测口 | pH值、水温、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、氨氮(以N计)、总磷(以P计)、总氮(以N计)、阴离子表面活性剂、总汞、总砷、总铬、总铬、六价铬、总铅、石油类、粪大肠菌群、总余氯、烷基汞 | 1天4次,连续检测2天 |
废水处理设施处理后检测口 |
7.1.2废气
排放源 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
无组织废气 | 厂界四周 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 1天3次,连续检测2天 |
无组织废气 | 东坑镇水质净化厂厂外泵房 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 1天3次,连续检测2天 |
无组织废气 | 项目中心点 | 甲烷 | 1天3次,连续检测2天 |
7.1.3厂界噪声监测
种类 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
厂界噪声 | 厂界外共设4个检测点 | 等效声级 | 昼间、夜间各检测1次,连续检测2天 |
8质量保证和质量控制
8.1人员
参与本次监测的人员都已经过培训,考核合格,并均持“广东省认证认可协会”发放的上岗证持证上岗,人员详细名单如下:
序号 | 姓名 | 上岗证编号 | 备注 |
1 | 李定邦 | 粤JC2018-7598 | 采样 |
2 | 黄伟鹏 | 粤JC2021-0146 | 采样 |
3 | 周淑婷 | 粤JC2018-7595 | 分析 |
4 | 夏杨 | 粤JC2019-0149 | 分析 |
5 | 林仪 | 粤JC2019-0152 | 分析 |
6 | 丁梓钿 | 粤JC2019-0151 | 分析 |
7 | 廖雅颖 | 粤JC2018-7686 | 分析 |
8 | 叶志发 | 粤JC2020-0149 | 分析 |
